可自動加工各種箍筋、長板筋的多功能彎箍機,板筋、箍筋功能切換在2秒內自動智能切換,不需任何人工調整
圓盤式兩級伸縮彎曲機構,雙向回送彎曲效率高,工作穩定
伸縮式接料機構,避免鋼筋竄出,工作可靠,噪音小
翻板式兩級接料,方便成品收集整理
大型結構設計,加工范圍大,加工板筋鉤的寬度可達1米,最大板筋長度達到12m;最大箍筋邊長達到2350mm
具有扭轉矯正機構,可保證成品板筋的平直度
四輪式伺服驅動回送機構設計,實現多步回送彎曲,保證了回送精度達到±1mm
項目 | 數據 | 單位 | 附注 |
單線加工能力 | Φ(6-16) | mm |
|
箍筋雙線加工能力 | Φ(6-12) | mm |
|
可加工板筋長度 | 標配12 | m |
|
可加工最大板筋鉤長度 | ≤1 | m | 伺服驅動 |
板筋、直條 |
單線加工能力Φ6-16mm(適用于對直線度要求較高的情況下) |
|
|
鋼筋等級 | 國標≤400Mpa級,歐標≤500Mpa級 | Mpa |
|
彎曲角度 | <±180 | ° |
|
中心銷直徑(Φ) | 24/32/36/42 | mm |
|
最大牽引速度 | 100 | m/min |
|
最大彎曲速度 | 1200 | °/sec |
|
箍筋長度精度 | ±1 | mm |
|
角度精度 | ±1 | ° |
|
板筋、直條長度精度 |
≤1m,精度±1mm;1-3m,精度±1.5mm; |
|
|
平均消耗電力 | 9 | KW/h |
|
加工根數 | ≤2 | 根 |
|
設備總功率 | 52 | KW |
|
鋼筋加工形狀 | 模塊化圖庫+個性化編輯(可加工板筋) |
|
|
總重量 | 11 | t |
|
工作環境溫度 | -5~40 | ℃ |
|
機器尺寸 | 16130*2150*3050(長*寬*高) | mm |
|
設備顏色/Color | 深灰/橘紅 |
|
正在準備中
關注公眾號