全新設計的多主動輪式牽引機構,多輪之間實現同步,箱體內部結構為油潤滑,可靠耐用,不傷鋼筋
矯直機構為智能自動壓下,只需在屏幕設定即可調直,根據不同鋼筋可以記憶存儲矯直數據,實現一鍵調直
具有3D彎曲功能,可以自動彎曲各種二維、三維形狀
具有多功能彎曲機構,可以彎曲各種大小R角的箍筋。可滿足鋼筋4倍D彎曲圓弧角標準要求
整機都做了防塵密封及安全防護設計,極大的保護了設備零件,延長了使用壽命,保證了操作者的安全及工作中的環保
分體式固定刀設計,無需整體更換,方便維護,降低成本;固定切刀可兩面使用,提高使用壽命;四面用活動刀設計,使用壽命提高4倍,極大降低成本
項目 | 數據 | 單位 | 附注 |
單線加工能力 | Φ(5-13) | mm |
|
雙線加工能力 | Φ(5-10) | mm |
|
鋼筋等級 | 國標≤400Mpa級,日標熱軋螺紋鋼 | Mpa |
|
二維彎曲角度 | 180(可雙向彎曲) | ° |
|
三維彎曲角度 | 0-180 | ° |
|
中心銷直徑(Φ) | Φ40 Φ52 | mm |
|
最大牽引速度 | 110 | m/min |
|
二維最大彎曲速度 | 1200 | °/sec |
|
三維最大彎曲速度 | 300 | °/sec |
|
長度精度 | ±1 | mm |
|
角度精度 | ±1 | ° |
|
平均消耗電力 | 6 | KW/h |
|
加工根數 | ≤ 2 | 根 |
|
設備功率 | 26 | KW |
|
鋼筋加工形狀 | 模塊化圖庫+個性化編輯 |
|
|
主機重量 | 2900 | KG |
|
工作環境溫度 | -5~40 | ℃ |
|
主機尺寸 | 5025-1300-2150 | mm |
|
設備顏色/Color | 深灰/橘紅 |
|
正在準備中
關注公眾號